在没有极端高频/高温要求的情况下,FR-4是最优解
从基础规格到高阶工艺,全维度满足FR-4电路板的定制需求
| 参数类别 | 行业通用标准 | 聚多邦规格 | 对用户的价值 |
|---|---|---|---|
| 加工层数 | 1-20层(批量为主) | 1-20层打样/批量(20层以上可做) | 从消费电子到高端服务器,全场景适配,无需换供应商 |
| 板厚范围 | 0.4-3.2mm(常规) | 0.2-6.0mm(常规0.2-3.2mm) 全规格 | 0.2mm超薄适配穿戴设备,4.0mm厚板适配大电流储能,全规格覆盖 |
| 最小线宽/线距 | 0.10/0.10mm(4mil/4mil) | 0.076/0.076mm(3mil/3mil) 行业领先 | 高密度集成,缩小产品体积,提升设计自由度(比行业标准精细25%) |
| 最小过孔 | 0.20mm(多层板) | 0.15mm(多层板) 精度更高 | 高阶盲埋孔工艺,适配5G/汽车等高密度场景(孔径缩小25%,布线密度提升30%) |
| 铜厚选择 | 1oz-3oz(常规) | 1oz-20oz | 厚铜承载大电流,适配新能源/工控,避免过热失效(最大载流提升100%) |
| 最大加工尺寸 | 500×400mm | 630×520mm 尺寸更大 | 大尺寸一次成型,减少拼板,提升良率,降低成本(加工面积提升65%) |
| 表面处理 | 沉金/喷锡/OSP(主流) | 沉金/喷锡/沉锡/OSP/镍钯金等全工艺 | 适配不同焊接/存储需求,保证长期可靠性(新增沉锡工艺,适配高湿度场景) |
| 板厚公差 | ±15%(T≥1.0mm) / ±0.15mm(T≤1.0mm) | ±10%(T≥1.0mm)/ ±0.1mm(T≤1.0mm) 精度更高 | 高精度公差,避免装配问题,提升生产良率(公差缩小30%-50%,装配良率提升至99.8%) |
“支持高Tg材料,适用于汽车与工业高温环境”
FR-4适用于哪些行业
耐高温、高可靠
信号稳定
抗干扰
成本+性能平衡